Tabellen
Standardtabelle
| Betriebssystem | 3.Quartal 2011 | 3.Quartal 2010 |
|---|---|---|
| Android | 52,5% | 25,3% |
| Symbian | 16,9% | 36,3% |
| iOS | 15,0% | 16,6% |
| RIM | 11,0% | 15,4% |
| Bada | 2,2% | 1,1% |
Zebratabelle
| Betriebssystem | 3.Quartal 2011 | 3.Quartal 2010 |
|---|---|---|
| Android | 52,5% | 25,3% |
| Symbian | 16,9% | 36,3% |
| iOS | 15,0% | 16,6% |
| RIM | 11,0% | 15,4% |
| Bada | 2,2% | 1,1% |
Tabelle mit Hintergrund
| Betriebssystem | 3.Quartal 2011 | 3.Quartal 2010 |
|---|---|---|
| Android | 52,5% | 25,3% |
| Symbian | 16,9% | 36,3% |
| iOS | 15,0% | 16,6% |
| RIM | 11,0% | 15,4% |
| Bada | 2,2% | 1,1% |
Zebratabelle mit 100% Breite
| Univ.-Prof. Dr. Beyhan Ataseven Direktorin | Frauenklinik Klinikum Lippe |
| Dr. Sophie Kage Oberärztin | Frauenklinik Klinikum Dortmund |
| Prof. Dr. Thomas Schwenzer Direktor | Frauenklinik Klinikum Dortmund |
| Dr. Aurelia Vollstedt Assistenzärztin | Frauenklinik Klinikum Dortmund |
Testtabelle
| Berufliche Laufbahn | |
|---|---|
| 1991-1992 | Arzt in der Staatlichen Ambulanz in Prishtina |
| 1992-1993 | Sprachkurs Deutsch am Goethe Institut Berlin-Sprach |
| 1995-1999 | Assistenzarzt am Herzzentrum Lahr/Baden |
| 1999-2002 | Assistenzarzt im Deutsches Herzzentrum Berlin |
| 2003 | Assistenzarzt am Sana Herzzentrum Cottbus |
| 2003-2007 | Assistenzarzt am Herzzentrum Lahr/Baden |
| 2007 | Approbation als Arzt |
| 2007-2009 | Assistenzarzt am Herzzentrum Lahr/Baden |
| 2009-2013 | Oberarzt Herzzentrum Lahr/Baden |
| 2013-2019 | Chefarzt am Amerikan Hospital Tirana/Prishtina/Kosovo |
| 2019 bis heute | Oberarzt am Klinikum Dortmund |



