Studien in der Anästhesie
Aktuell laufende Studien
| Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Antagonisierung von Faktor-Xa-Hemmer | III | TAK-300-3001 | Rekrutierung | Prof. Dr. Richard Ellerkmann Holger Pohl Oliver Höhn Antje Schüpphaus | Eine prospektive, randomisierte, offene, adaptive, gruppensequentielle, multizentrische Phase-3-Studie mit verblindeter Endpunktbewertung zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von PROTHROMPLEX TOTAL zur Umkehrung der direkten oralen Faktor-Xa-Inhibitor-induzierten Antikoagulation bei Patienten, die eine dringende Operation/einen invasiven Eingriff benötigen |
| Ketoazidose bei präoperativer Nüchternheit unter SGTL-2 Inhibitor Theapie | NIS | Inzidenz, Charakterisierung und Outcome-Relevanz der periope-rativen SGLT-2 Inhibitor assoziierten Ketoazidose | Rekrutierung | Prof. Dr. Richard Ellerkmann Holger Pohl Oliver Höhn Antje Schüpphaus | Eine prospektive,multizentrische Beoachtungsstudie |
Studien in Vorbereitung
| Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Alkalische Phosphatase um immunologische Nebenwirkungen der Herz-Lungen-Maschine bei Herzoperationen zu verhindern | III | APPIRED III | in Vorbereitung | Prof. Dr. Richard Ellerkmann Holger Pohl Oliver Höhn Antje Schüpphaus | Eine randomisierte, Placebo-kontrollierte, doppel-blinde, multizentrische, Phase III-Studie mit erwachsenen Patienten und einem neuen intravenösen Medikament während eines herzchirurgischen Eingriffs mit Herz-Lungenmaschinen-Unterstützung. |
| Evaluierung der klinischen Wirksamkeit von Natriumbikarbonat bei kritisch kranken Patienten mit akuter Nierenschädigung | III | ESCALATE | in Vorbereitung | Prof. Dr. Richard Ellerkmann Holger Pohl Oliver Höhn Antje Schüpphaus | Eine prospektive, randomisierte, multizentrische, doppel-blinde Phase-3-Studie. |
| Vergleich von Angiotensin II und Noradrenalin zur Behandlung von Hypotonie zur Reduzierung von akuter Nierenschädigung im Zusammenhang mit Herzoperationen | III | PAN-AKI | in Vorbereitung | Prof. Dr. Richard Ellerkmann Holger Pohl Oliver Höhn Antje Schüpphaus | Eine prospektive, multizentrische, Zweiarmige, randomisierte, verblindete, kontrollierte Parallelgruppenstudie Studie zum Vergleich von Angiotensin II und Noradrenalin zur Behandlung von Hypotonie zur Reduzierung von akuter Nierenschädigung im Zusammenhang mit Herzoperationen |
| Antagonisierung von Faktor-Xa-Hemmer bei dringender OP-Indikation | III | VMX-C001 | in Vorbereitung | Prof. Dr. Richard Ellerkmann Holger Pohl Oliver Höhn Antje Schüpphaus | Eine prospektive randomisierte klinische Phase-3-Studie zu VMX-C001 im Vergleich zur üblichen pharmakologischen Behandlung bei Patienten, die ein direktes orales Antikoagulans (FXa DOAC) erhalten und eine dringende Operation oder einen anderen invasiven Eingriff benötigen, der mit einem hohen Blutungsrisiko verbunden ist, mit oder ohne geplante Verabreichung von Heparin |
Studie im Follow up
| Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Transfusionstrategie | Anwendungsbeoachtung | LIBERAL | Follow-Up | Prof. Dr. Richard Ellerkmann Holger Pohl Oliver Höhn Nirmeen Fayed Antje Schüpphaus Dr. Anke Hoffmann Mihiri Amamarsekara Vikroria Vida | Transfusionsstrategie zur Prävention von Sterblichkeit und Anämie-assozierten, ischämischen Ereignissen bei nicht herzchirurgischen Eingriffen, prospektiv, multizentrisch, randomisiert, kontrollierte Studie |
Archiv
| Krankheitsbild | Phase/Art | Studienname | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Andidotgabe bei Eingriffen unter Faktor-Xa-Hemmer Therapie | AMG Phase III | ANNNEXA-RS | vom Sponsor eingestellt | Prof. Dr. Ellerkmnann | Gabe von Adnexanet Alpha bei dringenden Eingriffen bei Patienten mit gleichzeitiger Faktor-Xa-Hemmer Therapie, prospektiv, multizentrisch, multinational, randomisiert, konrolliert und single-blindet Phase III Studie |
| postoperativer Schmerz | Benchmark | QUIPS | Beendet | Prof. Dr. med. Ellerkmann, Dr.med. Moritz Fiebig, Oliver Höhn | Qualitätssicherung in der postopertiven Schmerztherapie, prospektiv, multizentrisch, nicht-interventionelle Beobachtungsstudie |
| Antikoagulationsmedikamente | III | Annexanet S | Beendet | Ellerkmann, R., Pohl, H., Stahl, J.P., Hecking, M., Lehmann, M., Amarasekara, M., Breitenbach, I., Dr. med. Stahl | postoperative, open Label Studie, Einsatz bei Erwachsenen, die bestimmte Antikoagulation einnehmen und wegen lebensbedrohender oder unkontrollierter Blutung die Aufhebung der Antikoagulation notwendig ist (notfallmäßige Operationen) |
| COVID- 19 | III | COMET | Beendet | Ellerkmann, R., Pohl, H., Lehmann, M., Hecking, M., Amasekara, M., Houben, A. , Breitenbach, I. | Randomisierte, multizentrische, prospektive Studie; Adaptive Immuntherapie mit Rekonvaleszenten Plasma zur Therapie von Covid 19 zur Vermeidung schwerer Krankheitsverläufe |
| Postoperatives Delir | Beobachtungsstudie | PoDDo | Beendet | R. Ellerkmann, N. Kiefer, O. Höhn, A. Hoffmann, A. Houben, F. Kocabas, P. Krüger, H. Pohl, T. Wehrmann, S. Ademi | monozentrische Studie, Beurteilung zur Senkung der Inzidenz von POD durch Steuerung der Narkosetiefe mittels intraoperativem EEG-Monitoring |
| Perioperative Ischemic Evaluation | Phase III | POISE-3 | Beendet | R. Ellerkmann, N. Kiefer, O. Höhn, A. Hoffmann, A. Houben, F. Kocabas, P. Krüger, H. Pohl, T. Wehrmann, S. Ademi | internationale, randomisiert kontrollierte Multicenterstudie auf Basis eines 2x2 Designs, Einfluss der perioperativen Tranexamsäure-Gabe auf Blutungen/Thrombosen, Bestimmung des optimalen perioperativen Blutdruck-Managements bezüglich der Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse |
| Postoperative Komplikationen | Interventionsstudie | HandiCAP | Beendet | R. Ellerkmann, N. Kiefer, O. Höhn, A. Hoffmann, A. Houben, J. Wiest, A. von Nell, H. Pohl, T. Wehrmann, S. Ademi | Nationale, prospektive, randomisiert kontrollierte Multicenterstudie. Auswirkungen von intraoperativen Wechseln des narkoseführenden Anästhesisten auf postoperative Komplikationen. |
| Schlaganfall | Register | Arctic I | Beendet | Prof. Dr. Ellerkmann P. Schüttfort E. Schickendanz-Dey K. Lotz F. Glogowski P. Hellmann J. Müller P. Weiss N. Binek J. Hennes | Anaesthesiological Routine Care for Thrombectomy In Cerebral Ischaemia (ARCTIC-I) |
| postoperatives Delir | Beobachtung | PROPDESC-Val | Beendet | Prof. Dr. Richard Ellerkmann Antje Schüpphaus Oliver Höhn | Beobachtungsstudie zur Valdierung eines Riskoscores zum postopertiven Delir älterer Menschen, multizentrisch, prospektiv |
| Schwere Blutungen unter Faktor-Xa-Hemmer Therapie | Anwendungsbeoachtung in 2 Kohorten | REVERXaL | Beendet | Prof. Dr. Richard Ellerkmann | Retro- und prospektive Beobachtung bei schweren Blutungen unter Faktor-Xa-Hemmer Therapie mit oder ohne Antidotgabe, mutinational, multizentrisch, nicht-interventionelle Studie in 2 Kohorten unterteilt |



