Studien in der Kinderonkologie
Studien in Vorbereitung
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | zuständig | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Rhabdomyosarkome | Phase Ib | FAR-RMS | in Vorbereitung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | An overarching study for children and adults with Frontline and Relapsed RhabdoMyoSarcoma |
Patients with High Risk Neuroblastoma | Phase III | HR-NBL2/SIOPEN | in Vorbereitung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Randomized, international and multicentric phase 3 study that evaluates and compares 2 treatment strategies in 3 therapeutic phases (induction, high-dose chemotherapy and radiotherapy) for patients with high-risk neuroblastoma. |
low and intermediate risk neuroblastoma patients | NB 2015 LR | in Vorbereitung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Prospective multicenter clinical trial for risk estimation and treatment stratification in low and intermediate risk neuroblastoma patients | |
High-Risk Medulloblastom | IIT | SIOP HRMB | in Vorbereitung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | SIOP High-Risk Medulloblastoma – An International Prospective Trial on High-Risk Medulloblastoma in Patients older than 3 Years |
Osteosarkom | Phase II | IPSEN | in Vorbereitung | D. Schneider B. Bernbeck E. Lara M. Westkemper B. Brummel | A phase II, randomized, open-label study to assess the efficacy, safety, and pharmacokinetics (PK) of maintenance cabozantinib (XL184) plus best supportive care (BSC) versus BSC in children, adolescents and young adults (AYA) with unresectable residual osteosarcoma either at diagnosis or at first relapse after standard treatment |
Ewing Sarkom | Register | CESS Register | in Vorbereitung | M. Westkemper D. Schneider B. Bernbeck E. Lara B. Brummel | Any patients with Ewing Sarcomas (EwS) and related small round cell sarcomas (SRCSs), so called Ewing-like sarcomas, with rare translocations |
Weichteilsarkom | Register | STS 2.0-BIO | in Vorbereitung | B. Brummel B. Bernbeck M. Westkemper D. Schneider E. Lara | Biobanking for rhabdomyosarcoma and non-rhabdomyosarcoma soft tissue tumours in children, adolescents, and young adults: Storage and biomaterial data |
Weichteilsarkom | NIS | SoTiSaR-2.0 NIS | in Vorbereitung | B. Brummel B. Bernbeck M. Westkemper D. Schneider E. Lara | A non-interventional study For European patients with rhabdomyosarcoma and non-rhabdomyosarcoma soft tissue sarcoma and tumours In children, adolescents, and young adults |
Akute lymphoblastische Leukämie oder akute gemischte Phenotyp Leukämie | Phase III | Interfant-21 | in Vorbereitung | B. Bernbeck B. Brummel M. Westkemper D. Schneider E. Lara | International collaborative treatment protocol for infants under one year with KMT2A-rearranged acute lymphoblastic leukemia or mixed phenotype acute leukemia |
Studien in Rekrutierung
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | zuständig | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Rezidive einer akuten lymphoblastischen Leukämie | Beobachtungsstudie | ALL-REZ BFM Beobachtungstudie | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Beobachtungsstudie und Biobank für Rezidive einer akuten lymphoblastischen Leukämie im Kindes – und Jugendalter |
Akute myeloische Leukämie | Phase III | AIEOP-BFM AML 2020 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International multicentre, ope-label clinical trianl for the treatment of acute myeloid leukemia in children and adolescents |
Akute lymphoblastische Leukämie – Rezidiv | Therapieoptimierungsstudie | ALL-REZ BFM Beobachtungstudie | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Beobachtungsstudie und Biobank für Rezidive einer akuten lymphoblastischen Leukämie im Kindes – und Jugendalter |
Children und adolescents with standard risk ALK-positive ALCL < 18 years | prospektive Studie | ALCL-VBL | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International cooperative study for children and adolescents with standard risk ALK-positive anaplastic large cell lymphoma(ALCL) estimating the efficacy of Vinblastine |
Akute lymphoblastische Leukämie | Register | ALL-BFM Register | Rekrutierung | B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Registers zur Erfassung von Daten von Kindern und Jugendlichen mit akuter lymphoblastischer Leukämie in Deutschland |
Akute myeloische Leukämie | Register | Register AML-BFM 2017 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Register zu Erfassung akuter myeloischer Leukämien bei Kindern und Jugendlichen |
Non-Hodgkin | Lymphom Studie | B-NHL 2013 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Treatment protocol of the NHL-BFM and the NOPHO study groups for mature aggressive B-cell lymphoma and leukemia in children and adolescents |
solide Tumore | Register | CWS-SoTiSaR | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Prospektives, europäisches multizentrisches Register für Weichteilsarkome und andere seltene Weichteiltumore bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen |
Choroid-Plexus -Tumoren aller Ausprägungen | Register | CPT-SIOP Registry | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International CPT-SIOP-Registry |
Osteosarkom, Knochentumoren | Register | COSS-Register | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Klinisches Register für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Osteosarkomen und Knochentumoren |
Osteosarkom, Knochentumoren | Register | COSS-Register (2022) | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Register für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Osteosarkomen und biologisch verwandten Knochensarkomen (COSS-Register) |
Diamond Blackfan Anämie | Studie | DBA 2000 | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Diagnostik und Therapie bei Patienten mit Diamond-Blackfan-Anämie (DBA), Multizentrisch, prospektiv, nicht randomisiert |
Rhabdoide Tumoren jeglicher anatomischen Lokalisation | Register | EU-RHAB Registry | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Europäisches Register |
lokalisierte oder metastasierte Ewing-Sarkome | Register | iEwingRegistry | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Das Internationale Euro Ewing Register ist ein multinational geführtes Ewing Sarkom (EwS) Register. Es schließt alle neu diagnostizierten Patienten mit lokalisiertem oder metastasiertem EwS ein, die nicht in laufende klinische Studien eingeschlossen werden können. Ebenso können Patienten aus klinischen Studien nach deren Abschluss zum Langzeit Follow-up in das Register eingeschlossen werden. |
lokalisierte oder metastasierte Ewing-Sarkome | Phase III | iEuroEwing | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Internationale Euro Ewing Studie für Patienten mit lokalisierter und disseminierter Erkrankung (iEuroEwing-SR und iEuroEwing-HR) |
Schwere aplastische Anämie | Studie | EWOG SAA Register | Rekrutierung | B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Myelodysplastisches Syndroms (MDS), refraktäre Zytopenie des Kindesalters (RCC) und myelodysplastische/myeloproliferative Erkrankungen wie juvenile myelomonozytäre Leukämie (JMML) bei Kindern und Jugendlichen sowie genetische Veranlagung für diese Erkrankungen |
Myelodysplastisches Syndrome | Studie | EWOG-MDS 2006 | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Prospective non–randomized multi-center study for epidemiology and characterization of Myelodysplastic Syndromes (MDS) and Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML) in childhood |
lymphoblastische Leukemie (Ph+ ALL) | Phase III | EsPhALL/ COGAALL 2017 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International phase 3 trial in Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL) testing imatinib in combination with two different cytotoxic chemotherapy backbones |
Immundefekte | Register | ESID Register | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Internationales Register mit klinischen und laborchemischen Parametern für primäre Immundefekte der European Society for Immunodeficiencies (ESID) |
Fanconi-Anämie | Register | Fanconi Anämie Register (FAR01) | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | prospektives und retrospektives Register |
Schilddrüsenkarzinome, Nebennierenrindentumoren, Phäochromozytome/ Paragangliome, Gastroenteropankreatische Neuroendokrine Neoplasien | Register | GPOH-MET Register | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Register zur Erfassung maligner endokriner Tumoren im Kindes- und Jugendalter |
Klassisches, lymphozyten-prädominantes undrezidiviertes Hodgkin Lymhom | Register | GPOH-HD Registry (2020) | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Prospective Registry for children and adolescents with classical Hodgkin Lymphoma, nodular lymphocyte-predominant Hodgkin Lymphoma and relapsed Hodgkin Lymphoma |
Hirntumoren | Phase III | HIT-HGG 2013 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International cooperative Phase III trial of the HIT-HGG study group for the treatment of high grade glioma, diffuse intrinsic pontine glioma, and gliomatosis cerebri in children and adolescents < 18 years. |
Niedriggradiges Gliom | Register | HIT-LOGGIC Register | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Prospektives multizentrisches Register für Kinder und Jugendmliche mit einem niedrigen Gliom |
Hirntumoren Therapierefraktäre, progrediente oder rezidivierte Medulloblastome, Pineoblastome, primitiv neuroektodermalen Tumoren des ZNS (ZNS-PNETs) und Ependymome | Register | HIT-REZ Register | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Multinationales multizentrisches Register für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit therapierefraktären, progredienten oder rezidivierten Medulloblastomen, Pineoblastomen, primitiv neuroektodermalen Tumoren des ZNS (ZNS-PNETs) und Ependymomen. |
Hämophagozytische Lymphohistiozytose | Register | HLH-Register | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | offenes, internationales, multizentrisches Patientenregister |
HIV- 1 Infektion | Register | HIV-Schwangerschaftsregister | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Erhebung anonymisierter Daten zu den Schwangerschaften HIV positiver Frauen, dem Outcome ihrer Kinder und evtl Fehlbildungen mittels eines standardisierten Online Fragebogens |
Medulloblastom, Ependymom, Pineoblastom, CNS-PNET | Register | I-HIT-MED Register | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International HIT-MED Registry: For children, adolescents, and adults with medulloblastoma, ependymoma, pineoblastoma, CNS-primitive neuroectodermal tumours |
High-Grade Gliom | Register | iHIT-HGG Registry | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International Registry of the HIT-HGG Study Group for Paediatric Patients and Young Adults with High Grade Gliomas |
Rezidivierte oder unter Therapie progrediente Tumorerkrankung | Register | INFORM Registry | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | INdividualized Therapy FOr Relapsed Malignancies in Childhood ALL-HR, ALL Post-SCT, AML, Rhabdoide Tumoren, Ependymom, Medulloblastom, Ewing-Sarkom, hochgradiges Gliom, Hochrisiko-Neuroblastom, Non-Hodgkin Lymphom, Osteosarkom und Rhabdomyosarkom |
Akute lymphoblastische oder biphänotypische Leukämie | Register | Interfant Register | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Internationales kooperratives Behandlungsprotokoll für Säuglinge im ersten Lebensjahr mit acuter lymphoblastischer oder biphänotypischer Leukämie |
Krebsprädispositionssyndrome | Register | Krebsprädispsitionssyndromregister | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Li-Fraumeni-Syndrome-Cancer-Predisposition-Syndrome Registry 01 (LFS-CPS-R01) |
Kraniopharyngeom | Register | Kraniopharyngeom Register 2019 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Multizentrisches Register für Kinder und Jugendliche mit Kraniopharyngeom, Xanthogranulom, Zysten der Rathkeschen Tasche, Meningeom, Hypophysenadenom, Arachnoidalzysten |
Langerhanszell Histiozytosen | Register | LCH-REG-DE 2013 | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Deutsches Register für Langerhanszell Histiozytosen im Kindes- und Jugendalter |
Langerhanszell Histiozytosen | Studie | LCH-IV-G 2016 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | German Treatment Optimization Study for Children with De Novo and Relapsed Langerhans cell Histiocytosis (LCH) as Part of the International Study LCH-IV |
primärer (maligner und benigner) Lebertumor | Register | Lebertumorregister LTR | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Register für Lebertumoren bei Kindern und Jugendlichen |
Lymphoblastische Lymphome (LBL) | LBL-2018 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International cooperative treatment protocol for children and adoslescents with lymphoblastic lymphoma | |
Niedriggradiges Gliom | Datenbank | LOGGIC Core BioClinical Data Bank | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | LOGGIC Core BioClinical Data Bank |
extrakranielle maligne Keimzelltumoren | Phase III | MAKEI V | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Multizentrische prospektive Studie zu einem randomisierten Vergleich von Carboplatin mit Cisplatin bei extrakraniellen malignen Keimzelltumoren (MAKEI V) |
Schilddrüsenkarzinome, Nebennierenrindentumoren, Phäochromozytome/ Paragangliome, Gastroenteropankreatische Neuroendokrine Neoplasien | Register | MET-Register | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Prospektives, multizentrisches Register zur Erfassung maligner endokriner Tumoren im Kindes- und Jugendalter |
Myeloische Leukämie bei Kindern mit Down Syndrom | Phase II/III | ML-DS 2018 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Phase II/III Clinical Trial for the Treatment of Myeloid Leukemia in Children with Down |
Molecular Neuropathology | Registerstudie | MNP Int-R Studie | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Molecular Data Generation and Clinical Follow-up within the International Molecular Neuropathology Registry |
Akuten Lymphoblastischen Leukämie | Forschungsvorhaben | Mikrobiom | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Prospektive Untersuchung des Mikrobioms der Mundhöhle und des Stuhls bei Patienten mit einer neu diagnostizierten Akuten Lymphoblastischen Leukämie |
B-Zell Non-Hodgkin Lymphom, reife B-Zell Leukämie/Burkitt Leukämie, großzellig anaplastisches Lymphom, lymphoblastisches Lymphom, seltene NHL-Subtypen | Register | NHL-BFM Registry 2012 | aktuell Rekrutierungsstopp | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Registry of the NHL-BFM study group for all subtypes of Non-Hodgkin Lymphoma diagnosed in children and adolescents |
Neuroblastom | Register | NB-Registry 2016 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Erstdiagnose und Rezidiv eines neuroblastischen Tumors (Neuroblastom, Ganglioneuroblastom, Ganglioneurom), entweder histologisch oder zytologisch gesichert oder im Falle von Neugeborenen oder kleinen Säuglingen auch ausschließlich bildgebend nachgewiesen. |
Neuroblastom mit Beteiligung des Spinalkanals | Register | NB-SCI Registry | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Registry of the NHL-BFM study group for all subtypes of Non-Hodgkin lymphoma diagnosed in children and adolescents |
Nasopharynxkarzinom | Register | NPC-2016-Register | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Multizentrisches Register zur Erfassung des Nasopharynxkarzinoms bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen |
Nasopharynxkarzinom | Phase II | NivoNPC-2020 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Nivolumab in combination with cisplatin and 5-flurouracil as induction therapy in children and adults with EBV-positive nasopharyngeal carcinoma |
Hirntumoren | Datensammlungsstudie | PTT 2.0 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Pediatric TargetedTherapy 2.0 – Personalisierte Kinderonkologie: |
Lebertumor | Kollaborative Studie | PHITT | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | An international, over-arching trial, with four randomised comparisons, for paediatric, adolescent and young adult patients with newly diagnosed hepatoblastoma (HB) and hepatocellular carcinoma (HCC). The PHITT trial is a collaborative trial involving three major clinical groups running paediatric liver tumour trials: the International Society of Paediatric Oncology Epithelial Liver Tumour Group (SIOPEL); the Liver Tumour Committee of the Children’s Oncology Group, USA (COG) and the Japanese Children’s Cancer Group (JCCG). The Society for Paediatric Oncology and Haematology, Germany (GPOH), is closely collaborating in the European trial. The European arm of the study is led by the SIOPEL group and is sponsored by the University of Birmingham, UK and detailed in this protocol. It is anticipated that the other trial groups will use a similar protocol, with an overall analysis of all patients taking place. |
recurrent and primary refractory Ewing Sarcoma | Phase II/ III | rECCur | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International Randomised Controlled trial of chemotherapy for the treatment of recurrent and primary refractory Ewing Sarcoma |
Stadium IV Nierentumore im Kindesalter mit Lungenmetastasen +/- extrapulmonale Metastasen | Phase III | Randomet 2017 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Randomisierte, multizentrische, offene, Phase III, Äquivalenzstudie (non-inferiority) für Patienten mit Nierentumor des Kindesalters im Stadium IV zum Vergleich der präoperativen Chemotherapie bestehend aus Vincristin, Actinomycin – D und Doxorubicin (VAD, Standardarm) mit der primären Chemotherapie bestehend aus Vincristin, Carboplatin und Etoposid (VCE, Vergleichsarm) |
Nierentumore | Phase III | UMBRELLA PROTOCOL SIOP-RTSG 2016 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Eine prospektive klinische Studie der Arbeitsgruppe Nierentumore der Internationalen Gesellschaft für pädiatrische Onkologie (SIOP-RTSG) |
seltene Anämien | Multizentrisches, retro- und prospektives, nicht-interventionelles Register, Aufbau einer Biobank | Register seltene Anämien | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Alle Patienten, die in Deutschland aufgrund einer seltenen oder ungeklärten, behandlungsbedürftigen Anämie betreut werden; keine Altersbegrenzung |
Rare Histiocytic Disorders (RHDs) Juvenile Xanthogranuloma (JXG) Reticulohistiocytoma (Epithelioid Histiocytoma) Xanthoma Disseminatum (XD) Multicentric Reticulohistiocytosis (MRH) Systemic Juvenile Xanthogranuloma Erdheim-Chester Disease (ECD) Multi-system Rosai-Dorfman Disease (RDD) | Register | Register seltene Histiocytosen | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International Rare Histiocytic Disorders Registry (IRHDR) |
Schwere chronische Neutropenien | Register | SCNIR | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Internationales Register für schwere chronische Neutropenien |
Schwerer kombinierter Immundefekt (SCID) | Register | SCID-SZT 2016 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Therapie Schwerer Kombinierter Immundefekte (SCID) |
solide Tumoren (seltene Tumoren im Kindesalter) | Register | STEP 2.0 | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Register zur Verbesserung der epidemiologischen und klinischen Erfassung von Kindern und Jugendlichen mit besonders seltenen Tumoren z.B.: Hauttumoren (Maligne Melanome), Tumoren des HNO-Bereichs, Gastrointestinale Tumoren (Kolonkarzinom), Tumoren des weiblichen Genitals |
Sichelzellkrankheit | Register | Sichelzellregister | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Multizentrisches, internatiomnales, klinisches und epidemiologisches Register |
Medulloblastom | Phase III | SIOP-HRMB | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | SIOP-HRMB: An international prospective trial on clinically high-risk medulloblastoma (HR-MB) in patients older than 3 years. |
Hirntumoren | Studie | SIOP-EPENDYMOMA II | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | An International Clinical Program for the diagnosis and treatment of children, adolescents and young adults with ependymoma |
Prävention der myeloischen Leukämien bei Kindern mit Down Syndrom und transient-myeloproliferativem Syndrom (TMD) | Register | TMD Interim Register | Rekrutierung | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Transientes myeloproliferatives Syndrom (TMD) |
Studie im Follow up
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | zuständig | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Akute lymphoblastische Leukämie | Phase III | AIEOP BFM ALL 2009 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Internationale multizentrische ungeblindete randomisierte klinische Studie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen |
Akute lymphoblastische Leukämie | Register | AIEOP BFM ALL 2009 Register | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Internationale multizentrische ungeblindete randomisierte klinische Studie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen |
Akute lymphoblastische Leukämie | Phase III | AIEOP BFM ALL 2017 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | International collaborative treatment protocol for children and adolescents with acute lymphoblastic leukemia |
Akute myeloische Leukämie | Therapieoptimierungsstudie | AML-BFM 2012 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | Offene, multizentrische, prospektive, randomisierte, kooperative Studie zur Behandlung der akuten myeloischen Leukämien bei Kindern und Jugendliche |
Akute myeloische Leukämie | Register | AML-BFM 2012 Register | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | Register für Kinder mit transientem myeloproliferativem Syndrom/ transienter Leukämie (TMD/TL) oder myeloischer Leukämie bei Down Syndrom (ML-DS) |
Reife B-Zell Non-Hodgkin-Lymphome (alle Stadien), reife B-ALL | Anwendungs-Beobachtungsstudie | B-NHL BFM 04 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara | Multizentrische Beobachtungsstudie zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit reifem B-Zell Non-Hodgkin-Lymphom oder B-ALL |
Hodgkin Lymphom Erst- und Rezidivbehandlung | Therapieoptimierungsstudie | EuroNet PHL-C1 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | First international Inter-Group Study for classical Hodgkin`s Lymphoma in Children and Adolescents |
nodulären Lymphozyten-prädominanten Hodgkin Lymphom (nLPHL) im frühen Stadium (IA und IIA) | Phase IV | EuroNet PHL-LP1 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | First international Inter-Group Study for nodular lymphocyte-predominant Hodgkin`s Lymphoma in Children and Adolescents |
Hodgkin Lymphom | Studie | EuroNet PHL-C2 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin’s Lymphoma in Children and Adolescents, Multizentrisch, randomisiert, international |
lymphoblastische Leukemie (Ph+ ALL) | Register | EsPhALL Register | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | |
Hirntumoren hochmaligne Gliome, diffuse intrinsische Ponsgliome und Gliomatosis cerebri | Phase III | HIT-HGG 2007 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | Multizentrische, multinationale, prospektive, nicht randomisierte klinische Phase-II-Studie zur Erfassung von Behandlungseffizienz und -toxizität zwecks möglicher Initialisierung einer klinischen Phase-III-Studie. |
Hirntumoren | Therapieoptimierungsstudie | HIT 2000 / HIT 2000 Interim Register | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | Multizentrische Therapie-Optimierungsstudie zur Behandlung von Kindern und jungen Erwachsenen mit einem intrakranial lokalisierten primitiv neuroektodermalen Tumor (PNET/Medulloblastom) und Ependymom |
Hirntumoren Therapieresistent oder rezidiviert primitiv neuroektodermal(Medulloblastom, stPNETs) und Ependymome WHO °II/III" | Therapieoptimierungsstudie Phase-II-Studie | HIT-REZ 2005 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | Multizentrische, kooperative Therapieoptimierungsstudie und Phase II-Studie zur Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit therapieresistenten oder rezidivierten primitiv neuroektodermalen Hirntumoren (Medulloblastome, stPNETs) und Ependymomen WHO °II/III |
Rezidiv einer akuten lymphoblastischen Leukämie (SR) | Phase III | IntReALL SR 2010 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | International Study for Treatment of Standard Risk Childhood Relapsed ALL 2010 |
Rezidiv einer akuten lymphoblastischen Leukämie (HR) | Phase II | IntReALL HR 2010 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | The IntReALL HR 2010 trial is an inter-group, international multi-centre, treatment optimization |
Extrakraniale, nicht-testikuläre, bösartige Keimzelltumoren (Teratome, embryonales Karzinom, Dottersacktumor, Choriokarzinom, Dysgermion) | Therapieoptimierungsstudie | MAKEI96 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | Kooperative, prospektive Therpaistudie für extrakraniale, nicht-testikuläre, bösartige Keimzelltumoren bei Kindern und Jugendlichen |
Myeloische Leukämie bei Kindern mit Down Syndrom | Register | ML-DS 2006 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara | Register und Behandlungsleitlinie für Kinder mit AML und Downsyndrom |
Neuroblastom | Therapieoptimierungsstudie | NB2004 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara | Kooperative, multizentrische Therapieoptimierungsstudie für die Behandlung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen mit Neuroblastom |
Neuroblastom Stadium 4, Alter 1 - 21 Jahre, oder MYCN Amplifikation, jedes Stadiums, Alter > 6 Monate -21 Jahre | Therapieoptimierungsstudie | NB2004 High risk | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara | |
Nasopharynxkarzinom | Register | NPC-2014 GPOH Register | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | Multizentrisches Register zur Behandlung des EBV-assoziierten Nasopharynxkarzinoms bei Kindern und Jugendlichen |
Neuroblastom Rezidiviert, Stadium I-IV | Phase II | RIST rNB 2011 | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper | Therapietargets und klinische Machbarkeit Prospektive klinische randomisierte Phase II-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit einer multimodalen molekular basierten Therapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder therapierefraktärem Hochrisiko-Neuroblastoms |
Pineoblastom | Pilotstudie | RIST-rPB-2015-P | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Prospektive Pilotstudie zur Untersuchung der Wirksamkeit einer multimodalen molekular basierten Therapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit rezidiviertem oder therapierefraktärem hochgradigen Pineoblastom |
Nephroblastom (Wilmstumor) | Registerstudie | SIOP-2001/GPOH Registerstudie | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Prospektiv, randomisiert, multizentrisch Seit 09.2011 als Register geführt" |
solide Tumoren (seltene Tumoren im Kindesalter)" | Register | STEP | Follow up | D.Schneider B.Bernbeck E.Lara M.Westkemper B.Brummel | Register zur Verbesserung der epidemiologischen und klinischen Erfassung von Kindern und Jugendlichen mit besonders seltenen Tumoren z.B.: Hauttumoren (Maligne Melanome), Tumoren des HNO-Bereichs, Gastrointestinale Tumoren (Kolonkarzinom), Tumoren des weiblichen Genitals" |
