Studien in der Pneumologie / Infektiologie
Aktuell laufende Studien
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Akute Atemwegsinfektion | Kohortenstudie | BUCOSS Hosp Studie | Rekrutierung | PD Dr. med. Schaaf Hr. Kremling Fr. Popkirova Fr. Dr. Klammer Hr.Riepe Fr. Elender | Systematische Erhebung des Erregerspektrums und des Verlaufs von Erkrankungen infolge von Atemwegsinfektionen bei Erwachsenen |
Ambulant erworbene Pneumonie (CAP) | Fall-Kohortenstudie | CAPNETZ | Rekrutierung | PD Dr. med. Schaaf Fr. Prebeg Fr. Elender Fr. Dr. Klammer Fr. Popkirova Fr. Dr. Rottmann Hr. Kremling Hr. Riepe Hr. Hempel | Untersuchung der Prävalenz, Inzidenz und Risiken der ambulant erworbenen Pneumonie (Community Acquired Pneumonia: CAP) und ihrer Interaktion mit Begleiterkrankungen in einer repräsentativen Stichprobe ambulanter und stationärer Patienten inklusive COVID-Patienten |
Covid-19 SARS-CoV2/RSV/Influenza-Infektion | Leistungsbewertungsprüfung | CliPReV- Studie | In Vorbereitung | Hr. Kremling Hr. Hempel Fr. Popkirova Fr. Elender Fr. Dr. Klammer Hr. Riepe | Klinische Leistungsstudie EU-IVDR für respiratorische Viren des CYCLE® Dx-Systems (CliPReV) |
Bronchialkarzinom (NSCLC) | Register | CRISP | Rekrutierung | Corina Elender Kalina Georgieva Popkirova Katharina Preberg Laura Mirjam Ravenschlag | Clinical Research platform Into molecular testing, treatment and outcome of non-Small cell lung carcinoma Patients |
Bronchialkarzinom (NSCLC) | Kohortenstudie | DigiNet | Rekrutierung | PD Dr. med. Schaaf Fr. Prebeg Fr. Elender Fr. Dr. Klammer Fr. Popkirova Fr. Dr. Rottmann | Eine prospektive vergleichende Kohortenstudie zur Optimierung und Evaluation einer digital vernetzten und personalisierten Versorgung von Patienten mit fortgeschrittenem nicht.kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) |
Covid-19 | Register | LEOSS | Follow up | Hr. Hower | Europäisches Projekt zur anonymen Falldokumentation SARS-CoV-2 positiv getesteter Menschen |
Infektion mit dem Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) und zusätzlich an einer bösartigen Neubildung von lymphatischen Zellen (Lymphdrüsenkrebs) In Kooperation mit der HIV-Ambulanz! | Prostektive Kohortenstudie | Nationale HIV-NHL-Kohorte | Rekrutierung | Herr Hower Dr. Schaaf | Eine multizentrische, nationale, prostektive Kohortenstudie für Pat. mit AIDS-assoziierten Lymphomen |
Nicht metastasiertes NSCLC | NIS | NENI | Rekrutierung | Frau Elender Herr. Kremling | Eine deutschlandweite, prospektive, multizentrische Beobachtungsstudie bei Patienten, die 3 Zyklen Nivolumab in Kombination mit einer platinbasierten Chemotherapie für das nicht-metastasierte (Stadium und PD-L1 Expression gemäß der Zulassung) nicht-kleinzellige Lungenkarzinom erhalten |
Ambulant erworbene Pneumonie (CAP) inkl. Pneumokokken | Standard Studie | PneumoStudy | Rekrutierung | PD Dr. med. Schaaf Hr. Kremling, Fr. Dr. Klammer | Untersuchung der Ursache einer Lungenentzündung und ihrer Auswirkung auf das tägliche Leben |
Bronchiektasen | Register | PROGNOSIS | Rekrutierung | PD Dr. med. Schaaf Frau Popkirova | The prospective german non-cf Bronchiectasis Patient registry |
COPD | Randomisiert crossover | Nasal high Flow (NHF) mit exspiratorischer Flussabsenkung–Effekte auf Ventilation, Adhärenz und Gasaustausch in der Therapie hyperkapnischer COPD. | Rekrutierung | Prof. Dr. med. Nilius Hr. Weindel | Eine monozentrische Pilotstudie zur Untersuchung atemphysiologischer Auswirkungen von NHF Therapie mit hohem inspiratorischem Fluss (50L/min) und exspiratorischer Absenkung gegenüber konstanter NHF Therapie (30 L/min) an Patienten mit exacerbierter COPD. |
Tuberkulose | Kohortenstudie | No1Lost | Rekrutierung | PD Dr. med. Bernhard Schaaf Martin Hower Tatje Heilker | Studie zur Beobachtung des Therapieverlaufs bei multiresistenter Tuberkulose in Deutschland - Teil eines Verbundprojektes zur Verbesserung der Therapieergebnisse durch sozialmedizinische Unterstützung |
Ambulant erworbene Pneumonie(CAP) inkl. Pneumokokken | Pilotstudie | STRIDE CAP | Rekrutierung | Julius Kremling Dr. Astrid Klammer Laura Miriam Ravenschlag | Pilotstudie für eine testnegative Fall-Kontroll-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit eines neuen Pneumokokken- Impfstoffs für Erwachsene gegen Pneumokokken- Pneumonie bei älteren Erwachsenen |
Studien im Follow up
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|
Studien in Vorbereitung
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Chronische, respiratorische Insuffizienz Typ I, bei COPD III-IV | Überlegenheitsstudie | HIPACO 1 | Prof. Dr. Georg Nilius Dr. Astrid Klammer | Aufgrund der bekannten Vorteile könnte die nasale High Flow Therapie (HFT) die Lebensqualität bei Patienten mit COPD und chronischer respiratorischer Insuffizienz Typ I verbessern. Diese Studie soll daher eine endgültige Bewertung der möglichen Vorteile der HFT auf die Lebensqualität von hypoxämischen COPD-Patienten liefern, die mit HFT behandelt werden, im Vergleich zur derzeitigen Standardbehandlung, der LTOT. | |
Chronische, respiratorische Insuffizienz Typ II, bei COPD III-IV | Überlegenheitsstudie | HIPACO 2 | Prof. Dr. Georg Nilius Dr. Astrid Klammer | Aufgrund der bekannten Vorteile könnte die nasale HFT die Lebensqualität bei Patienten mit COPD und chronischer respiratorischer Insuffizienz Typ 2 verbessern. Diese Studie soll daher eine endgültige Bewertung der möglichen Vorteile der HFT auf die Lebensqualität von stabilen hyperkapnischen COPD-Patienten liefern, die mit HFT behandelt werden, im Vergleich zur derzeitigen Standardbehandlung, der NIV. | |
Progredient fibrosierende interstitielle Lungenerkrankung (PF-ILD) und IPF | Register | INvestigating SIGnificant Health TrendS in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Disease INSIGHT ILD | Prof. Dr. Georg Nilius | Bereitstellung umfassender Informationen über verschiedene Formen der PF-ILD in der klinischen Routinepraxis: Anwendung von Medikamenten, Wirksamkeit, Sicherheit, Lebensqualität und andere patientenbezogene Ergebnisse (PRO) sowie wirtschaftliche Variablen, auch nach Ende der Therapie. | |
Bronchiektasie | Arzneimittelstudie Phase 3 | AIRTIVITIY | Prof. Dr. Georg Nilius Dr. Astrid Klammer | Ziel dieser Studie ist es herauszufinden, ob das Arzneimittel BI 1291583 Menschen mit Bronchiektasen hilft. Die Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip in 2 Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe nimmt BI 1291583 Tabletten und die andere Gruppe nimmt Placebo-Tabletten ein. Die Teilnehmer nehmen 1 Tablette einmal täglich für bis zu 1 Jahr und 6 Monate ein. |
Archiv
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Asthma | Kohorte | ATLAS | Beendet | PD Dr. med. Bernhard Schaaf | Charakterrisierung des Sensibilisierungsspektrums gegen häufige und seltene Inhalationsallergene bei Patienten mit schwerem Asthma mit Berücksichtigung regionaler Unterschiede |
NSCLC | NIS | AVADENO | Beendet | Corina Elender PD Dr. med. Bernhard Schaaf | NIS mit Atezolizumab bei NSCLC in der 2nd Line |
NSCLC | NIS | Available | Beendet | Corinna Elender | Avastin in Lung: Now Available in NSCLC |
NSCLC IIIB/IV | Register | Bronchialkarzinom | Beendet | Corinna Elender | Therapiebeobachtung |
NSCLC/SCLC | NIS | CHAPLIN | Beendet | Corinna Elender | Multizentrische Studie zur Untersuchung des Einflusses von eHealth Monitoringauf das Gesamtüberleben von Patienten mit metastasiertem nicht- kleinzelligen Nicht- Plattenepithelialen- Lungenkarzinom oder kleinzelligem Lungenkarzinom im extensiven Stadium unter Erstlinientherapie mit Atezolizumab und platinbasierter Chemotherapie |
Kohorten-Register | Kohorten-Register | DACAPO | Beendet | Daniela Nickoleit-Bitzenberger | Influence of quality of care on quality of life and return to work in survivors of the acute respiratory distress syndrome – multi-centre cohort DACAPO-study |
Tuberkulose (Tbc) | Fall-Kohortenstudie | DIZF M/XDR-TB Biomarkerstudie | Beendet | Anna Unnewehr | |
NSCLC | NIS | Elder-Tac | Beendet | Corinna Elender | Anwendungsbeobachtung Tarceva beim älteren Menschen |
Lungenfibrose | Register | EXCITING | Beendet | PD Dr. med. Bernhard Schaaf | Registry for Exploring Clinical and Epidemiological Characteristics of interstial Lung Diseases |
Covid-19 | Machbarkeitsanalyse | Hundenase | Beendet | PD Dr. med. Bernhard Schaaf Julius Kremling Prof. Dr. med. Oliver Müller Frederik Hempel Prof. Dr. Michael Truß Prof. Dr. Richard Ellerkmann | Prospektive gaschromatografische und ionenmobilitätsspektrometrische Untersuchung der Atemluft von gesunden Probanden und Patienten am Klinikum Dortmund, die mit SARS-CoV2 infiziert oder die an COVID-19 erkrankt sind |
NSCLC | NIS | HYPERION | Beendet | Corinna Elender | Nichtinterventionelle Studie zur Beobachtung von Wirkungseffekten von Atezolizumab in der alltäglichen Praxis bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom nach vorheriger Chemotherapie |
Intensivtherapie | Phase II/III | IC 43-202 | Beendet | Dr. Meermeier PD Dr. med. Bernhard Schaaf Daniela Nickoleit-Bitzenberger | A CONFIRMATORY PHASE II/III STUDY ASSESSING EFFICACY, IMMUNOGENICITY AND SAFETY OF IC43 RECOMBINANT PSEUDOMONAS VACCINE IN INTENSIVE CARE PATIENTS |
AIDS | Phase IV | IDEAL | Beendet | Martin Hower Dr.Schaaf | Immediate versus deferred antiretroviral therapy in HIV-infected patients presenting with acute AIDS-defining events |
Tuberkulose (Tbc) | Machbarkeitsstudie | LB-Y5 | Beendet | Katharina Prebeg PD Dr. med. Bernhard Schaaf | Optimierung des RTT-basierten Testverfahrens zur Unterscheidung von Patienten/Probanden mit aktiver oder latenter Tuberkuloseinfektion sowie nicht-infizierten Patienten/Probanden |
NIV | Machbarkeitsanalyse | Lippenbremse | Beendet | Katharina Prebeg PD Dr. med. Bernhard Schaaf | Vergleich einer konventionellen nicht- invasiven Beatmung mit nicht-invasiver Beatmung im Modus Lippenbremse zur Behandlung von Patienten mit fortgeschrittener COPD |
HIV und NHL | Kohorten-Register | Nationale HIV-NHL-Kohorte | Beendet | Herr Hower Dr.Schaaf | Eine multizentrische, nationale, prostektive Kohortenstudie für Pat. mit AIDS-assoziierten Lymphomen |
NSCLC | NIS | NIS-Roche | Beendet | Corinna Elender | Lebensqualität und Nutzung von Gesundheitsleistungen verbunden mit Metastasen im zentralen Nervensystem in Patienten mit nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom |
Covid-19 SARS-COV2 Infektion | Fall-Kohortenstudie | NAPKON-SÜP | Beendet | PD Dr. med. Bernhard Schaaf Katharina Prebeg Daniela Nickoleit-Bitzenberger Kalina Georgieva Popkirova Harun Azzaui Astrid Klammer Martin Hower Corinna Elender Frederik Hempel Julius Kremling | Sektorenübergreifende Plattform des Nationalen Pandemie Kohorten Netz |
Ambulant erworbene Pneumonie (CAP) | Fall-Kohortenstudie | Progress-CAP | Beendet | PD Dr. med. Bernhard Schaaf Anna Unnewehr Kalina Georgieva Popkirova Frederik Hempel | Prospektive, längsschnittliche, multizentrische Fall-Kohortenstudie zur Progression der ambulant erworbenen Pneumonie (CAP) |
Covid-19 Infektion | NIS | PROVID-CAPNETZ | Beendet | PD Dr. med. Bernhard Schaaf Herr Kremling Frau Popkirova Herr Hempel Frau Nickoleit-Bitzenberger und alle OÄ´s | Klinische, molekulare und funktionelle Biomarker für Prognose, Pathomechanismen und Behandlungsstrategien von Covid-19 |
CAP | NIS | REACH | Beendet | PD Dr. med. Bernhard Schaaf | Beobachtungsstudie zur Datenerhebung über Management und klinische Therapie von Pat. mit CAP |
NSCLC | NIS | Reason-NIS | Beendet | Corinna Elender PD Dr. med. Bernhard Schaaf | EGFR-Mutation bei NSCLC IIIB/IV |
CAP | Phase IV | REMAP-CAP | Beendet | PD Dr. med. Bernhard Schaaf Herr Kremling Frau Popkirova Herr Hempel Frau Nickoleit-Bitzenberger und alle OÄ´s | Randomized, Embedded, Multifactorial Adaptive Platform trial for Community-Acquired Pneumonia (REMAP-CAP) + Covid-19 |
Intensivtherapie | Phase III | SED 001 | Beendet | Dr. Meermeier PD Dr. med. Bernhard Schaaf Daniela Nickoleit-Bitzenberger | A randomized, controlled, open-label study to confirm efficacy and safety of sedation with isoflurane in mechanically ventilated ICU patients |
Covid-19 SARS-CoV2 Infektion | Leistungsbewertungsprüfung | STANDARD Q Tests | Beendet | Julius Kremling PD Dr. med. Bernhard Schaaf Frederik Hempel Kalina Georgieva Popkirova Corinna Elender | Klinische Leistungsstudie des STANDARD TM Q COVID-19 Ag Test und des STADARD Q COVID-19 Ag Test 2.0 |
Tuberkulose (Tbc) | NIS | Tb or not TB | Beendet | Anna Unnewehr PD Dr. med. Bernhard Schaaf | Studie zur genetischen Resistenz gegenüber Tuberkulose |