Studien in der Urologie
Aktuell laufende Studien
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Urothelkarzinom | Register | d-uo UroNAT | Rekrutierung beendet, Durchführungsphase der Studie | Prof. Dr. Truß Dr. Jakob Michaelis Dr. Sebastian Homann | Das Nationale Register des Urothelkarzinoms "UroNAT" soll die sektorübergreifende Versorgungsqualität des Urothelkarzinoms der Harnblase und der oberen Harnwege in Deutschland erfassen. |
Lebensqualitätsstudie | Register | Lebensqualitätsstudie | Rekrutierung | Prof. Dr. Truß Dr. Jakob Michaelis Dr. Sebastian Homann | Einfluss der Krebserkrankung auf die Lebensqualität: Eine Therapiebegleitende monozentrische Registerstudie im Klinikum Dortmund gGmbH anhand Patientenselbsteinschätzungs-Fragebögen bei onkologischen Patienten |
Prostatakarzinom | Prospektiv | PCO Study | Rekrutierung | Prof. Dr. Truß Dr. Sarah Fladung Helen Gwendolin Waniek | Systematische Erfassung klinischer und patientenseitig berichteter Endpunkte (sog. „Patient Reported Outcomes – PROs“) zum lokal begrenzten Prostatakarzinom. Dabei nutzen alle teilnehmenden Kliniken prospektiv einen einheitlichen Datensatz, der zur Messung der patientenseitig berichteten Endpunkte den „EPIC-26“, einen international etablierten Fragebogen zur Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, beinhaltet. Darüber hinaus werden weitere Variablen gemessen, die diese Endpunkte beeinflussen können |
Studie in Vorbereitung
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzt:innen | Beschreibung |
---|
Studie im Follow up
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Prostatakarzinom | Multizentrische, prospektive, zweiarmig randomisierte Kontrollgruppenstudie | Pro-P | Follow up | Prof. Dr. med. Michael C. Truß Linda Busse Carsten Schwarzer Julia Cornelia Frehse Dr. Jakob Michaelis | Untersuchung strukturierter Nachsorge mittels ePROMS (electronic patient reported outcomes) im 1. Jahr nach Prostatektomie mit bestehender Inkontinenz auf den postoperativen Verlauf. Die Patienten werden mittels App oder webbasiert in engmaschigen Zeitabständen zu ihrer Lebensqualität in verschiedenen Bereichen befragt. Die Befragung richtet sich nach dem Fragebogen „EPIC-26“, ein international etablierter Fragebogen zur Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Die Befragung soll frühzeitig auf Probleme im postoperativen Verlauf hinweisen und eine weitere urologische Beratung und gegebenenfalls Behandlung folgen lassen. Eine Teilnahme an der Studie ist nur zusammen mit der PCO Studie möglich. Bei Interesse oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Pro-P-Studie@klinikumdo.de. Weitere Informationen zur Studie finden Sie hier: pro-p.info |
Inkontinenz nach Prostatektomie | randomisiert, kontrolliert, nicht verblindet, multizentrisch | ProKontinenz | Rekrutierung beendet, Durchführungsphase der Studie | Prof. Dr. med. Michael C. Truß Carsten Schwarzer Julia Cornelia Frehse | Hilfmittelversorgung und Therapie der männlichen Belastungsinkontinenz nach Prostatektomie |
Nierenzellkarzinom Urothelkarzinom | Register | CARAT | Rekrutierung | Prof. Dr. med. Michael C. Truß Linda Busse Dr. Alexander Kress Dr. Jakob Michaelis | Die Registerplattform CARAT führt die national und international publizierte und prämierte Arbeit des Tumorregisters Nierenzellkarzinom fort. Prospektiv und sektorenübergreifend wird die Behandlungsrealität über alle Therapiesequenzen zum fortgeschrittenen/metastasierten Nierenzellkarzinom (RCC) sowie zum fortgeschrittenen/metastasierten Urothelkarzinom (UBC) abgebildet. |
Archiv
Krankheitsbild | Phase/ Art | Name der Studie | Studienstatus | Prüfärzte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Lokalisiertes Prostatakarzinom | Prospektiv, randomisiert, Multicenter | LAP-01 | Beendet | Prof. Dr. med. Michael C. Truß | Randomisierte Studie zum Vergleich der roboterassistierten und der konventionellen laparoskopischen radikalen Prostatektomie (LAP-01) (Förderung: Deutsche Krebshilfe) |
Oligo- (ossär) metastasiertes Prostatakarzinom | Prospektiv, randomisiert, Multicenter | g-RAMPP | Beendet | Prof. Dr. med. Michael C. Truß | Multizentrische prospektive randomisierte Studie zur Evaluierung des Effektes der medikamentösen Standardtherapie mit oder ohne radikale Prostatektomie (RP) bei Patienten mit einem begrenzt ossär metastasierten Prostatakarzinom |